Цены на бухгалтерское обслуживание организаций
Все цены на бухгалтерское обслуживание указаны ориентировочно и зависят от объема выполняемых работ и специфики деятельности заказчика. Для определения пакета необходимых услуг и того, какова будет стоимость бухгалтерского сопровоздения, рекомендуем Вам обратиться к нашим специалистам по телефону или электронным каналам связи.
| Бухгалтерское обслуживание | |
| Наименование | Цена |
| Ведение бухгалтерского учета (ООО, ЗАО, ОАО, ИП и др.) с общей системой налогообложения | от 15000 |
| Ведение бухгалтерского учета (ООО, ЗАО, ОАО, ИП и др.) с упрощенной системой налогообложения | от 10000 |
| Подготовка отчетности для "нулевой" компании | от 3000 |
| Постановка бухгалтерского и налогового учета | от 15000 |
| Восстановление бухгалтерского учета | от 40000 |
| Юридические услуги | |
| Наименование | Цена |
| Юридическое сопровождение | от 10000 |
| Регистрация при создании ИП | от 5000 |
| Регистрация при создании ООО | от 15000 |
| Регистрация при создании ЗАО | от 20000 |
| Регистрация при создании ОАО | от 25000 |
| Регистрация изменений, не вносимых в учредительные документы | от 3000 |
| Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы | от 7000 |
| Ликвидация юридического лица | от 50000 |
| Прекращение деятельности ИП | от 10000 |
| Сопутствующие услуги | |
| Наименование | Цена |
| Открытие/закрытие расчетного счета с подготовкой сообщения в ИФНС | от 3000 |
| Составление декларации по форме 3-НДФЛ | от 2500 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | от 1500 |
| Получение писем, уведомлений и дубликатов из ИФНС и Внебюджетных фондов | от 3000 |
| Консультация специалиста | от 1500 |
| Выезд специалиста | от 3000 |
